汇聚亿万资源,
拥抱星辰大海!
公司全称:湖南省国瑞中安医疗科技有限公司
咨询热线:400-606-1175
公司地址:湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道湖南文化大厦B座1902房
客服微信
版权所有:Copyright © 湖南省国瑞中安医疗科技有限公司 All Rights Reserved 湘ICP备2023031193号-1 技术支持: 湖南好测信息科技有限公司
CRO一站式服务
在湖南国瑞中安
发布时间:2022/11/28
一、环境可靠性的定义
环境可靠性是指产品在规定的条件下,在规定的时间内完成规定的功能的能力。产品在设计,应用过程中,不断经受自身及外界气候环境及机械环境的影
响,而仍需要能够正常工作,这就需要以试验设备对其进行验证。
二、环境可靠性的分类
通常环境可靠性试验分为:力学环境试验,气候环境试验和综合环境试验。
1、力学环境试验主要包括机械振动、机械冲击、跌落、碰撞、稳态加速度试验等;
| 振动测试 | GB/T2423.56IEC 60068-2-64 ASTM D4728 |
| 冲击测试 | GB/T2423.5IEC60068-2-27EIA-364- 27 |
| 碰撞测试 | IEC 60068-2-27GB/T 2423.6GB/T 4857.20 |
| 跌落测试 | GB/T2423.8 ISO2248GB/T 4857.5 RCA |
| 纸带摩擦测试 | ASTM F 2357 |
| 酒精,橡皮,铅笔 摩擦测试 | GB/T6739 ASTM D 3363 |
| 接触电阻测试 | EIA-364-23EIA-364-06 MIL-STD |
| 绝缘电阻测试 | EIA-364-21 MIL-STD-202 |
| 耐电压测试 | EIA-364-20 MIL-STD-202 |
| 划格测试 | ASTM D 3359 |
| 插拔力测试 | EIA-364-13 |
| 耐久性测试 | EIA-364-09 |
| 线材摇摆测试 | EIA-364-41 |
2、气候环境试验主要包括温度试验、温湿度试验、气压试验、水试验、盐雾试验、砂尘试验、气体腐蚀试验等;
| 高温测试 | GB/T2423.2IEC 60068-2-2EIA-364- 17 |
| 低温测试 | GB/T2423.1IEC 60068-2-1 EIA-364- 59 |
| 快速温变测试 | GB/T 2423.22IEC60068-2-14 |
| 冷热冲击测试 | GB/T 2423.22IEC60068-2-14 EIA364-32 |
| 恒温恒湿测试 | GB/T2423.3IEC 60068-2-78 MILSTD-202 |
| 温度变化测试 | GB/T2423.22IEC60068-2-14 |
| 交变湿热 | GB/T2423.4 IEC 60068-2-30 |
| 温湿度组合循环测试 | GB/T 2423.34IEC60068-2-38 MILSTD-202 |
| 盐雾测试 | GB/T2423.17IEC 60068-2-11 GB/T 10125 |
| IP等级测试 | IEC60529 GB/T4208 IEC 60598 |
| UV测试I | SO4892.3 GB/T 16422.3 ASTM G154 |
| 氙灯测试 | EIA-364-09 |
| 气体腐蚀测试 | EIA-364-65 GB/T 2423.51 IEC60068-2-60 |
| 低气压测试 | GB/T 2423.21IEC 60068-2-13 |
| 臭氧老化测试 | GB/T7762 ISO 1431-1 |
| 高压蒸煮测试 | JESD22-A102-CJESD22-A110B |
3、综合环境试验主要包括温度气压综合试验、温度振动综合试验、温度湿度振动综合试验、温度气压湿度综合试验等。
| 三综合测试 | GB/T2423.35 GB/T 2423.36 |
| HALT/HASS | / |
| 包装产品ISTA测试 | 1A,1B,1C,1D,2A,2B,2D,2E |
三、环境可靠性测试的目的
环境可靠性试验可以在产品的研发阶段、试产阶段和量产抽检阶段对产品的可 靠性进行验证,有利于企业节省研发和生产成本、提高产品质量,避免因为起初的 问题或者隐患而造成之后不必要的麻烦和损失。
深圳环境可靠性试验办理,来国瑞中安质量检测机构。